By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
ul. Strzelców Bytomskich 13 44-280 Rydułtowy

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

Koło szachowe Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Zajęcia szachowe odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 13.
Zapraszamy w poniedziałki i środy od 17.00 do 19.15.

Rankingi na zajęciach OPP

W zajęciach Ogniska Pracy Pozaszkolnej uczestniczy około 40 osób
Pokazujemy wyniki 20 najlepszych.
Rankingi są średnią z ostatnich 15 turniejów, biorąc pod uwagę również inne zawody, w których dzieci uczestniczą.
Wyniki nie odpowiadają żadnym innym rankingom. To tylko nasz wewnętrzny zestaw pokazujący postępy wychowanków.

Lp Nazwisko, Imię Rocznik Kategoria Ranking
w dniu 17.01.2024
Ranking
w dniu 17.01.2024
  Liczba rozegranych
turniejów
1  Karnówka, Kacper 2011 II 1645 1659 strzalka zielona 9
2  Spirydonov, Ivan 2008   1553 1585 strzalka zielona 10
3  Spirydonov, Stepan 2008    1519 1548 strzalka zielona 3
4  Kunkel, Robert 2012 III  1413 1511 strzalka zielona 2
5  Wala, Szymon 2015 III 1483 1467 strzalka czerwona 7
6  Nieroda, Jakub 2014 III 1452 1462 strzalka zielona 13
7  Sosna, Mateusz 2013 III 1453 1450 strzalka czerwona 10
8  Paulus, Oliwia 2011 II 1484 1396 strzalka czerwona 2
9  Gajda, Łukasz 2011 V 1297 1298 strzalka zielona 7
10   Mańka, Igor 2014  V 1255 1259 strzalka zielona 12
11  Karnówka, Daniel 2014 IV 1196 1244 strzalka zielona 9
12  Hyży, Łukasz 2011 V 1229 1237 strzalka zielona 5
13  Recław, Amelia 2013 III 1191 1188 strzalka czerwona 11
14  Brachman Eryk 2014   1134 1183 strzalka zielona 4
15  Szymanowski, Jan 2012 V 1168  1168   3
16  Kordowska, Faustyna 2015 III 1161 1165 strzalka zielona 3
17  Wilczek, Wojciech 2013 V 1194 1151 strzalka czerwona 6
18   Pławecka, Hanna 2014 V 1191 1150 strzalka czerwona 6
19  Zganiacz, Bartosz 2014 V 1205 1149 strzalka czerwona 8
20  Borek, Franciszek     1121 1122 strzalka zielona 8
21  Szlachta, Adam 2016    1104 1114 strzalka zielona 11
22  Skowronek, Zofia 2013 IV 1091 1081 strzalka czerwona 14

Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2023

Historia

historia_1.jpg    

W szachy w Rydułtowach grało się od dawna.
Pierwsza sekcja szachowa powstała w 1973 roku w Domu Kultury KWK Rydułtowy. 

Po latach przerwy w 2005 roku powołano do życia Uczniowski Klub Sportowy "Ognisko" Rydułtowy.

Już wkrótce przedstawimy tu historię gry w szachy w naszym mieście.