Zawodnicy
Rankingi zawodników w dniu 1.01.2024
| L.P. | Nazwisko, Imię | Tytuł / Kategoria | Rocznik | Ranking FIDE std | Ranking FIDE rapid | Ranking FIDE blitz |
| 1 | POLCZYK Mikołaj | K | 2002 | 2203 | 2085 | 2103 |
| 2 | MAJ Kornel | I+ | 1999 | 2154 | 2054 | 2054 |
| 3 | LAMŻA Zenon | K | 1965 | 2138 | ||
| 4 | BILCZEWSKI Kacper | K+ | 2000 | 2125 | 2000 | 2017 |
| 5 | SAMBORSKI Henryk | FM | 1965 | 2079 | 1960 | 1777 |
| 6 | RADECKI Adam | I++ | 2002 | 2064 | 1919 | 1967 |
| 7 | KUBIK Rafał | I++ | 2007 | 2031 | 1946 | 1832 |
| 8 | STEBEL Agata | K | 2000 | 1905 | 1799 | 1732 |
| 9 | RYBKA Martin | I | 2000 | 1885 | 1669 | 1785 |
| 10 | BUGAJ Hanna | I++ | 2005 | 1851 | 1632 | 1655 |
| 11 | STEBEL Jacek | I | 1965 | 1827 | 1821 | |
| 12 | PIECHOTA Kamil | I | 2005 | 1710 | 1602 | 1625 |
| 13 | KARWOT Marek | II+ | 2009 | 1679 | 1687 | 1629 |
| 14 | BOLDYS Piotr | II | 1994 | 1673 | ||
| 15 | ŻYLIŃSKI Piotr | I | 1999 | 1606 | 1677 | 1577 |
| 16 | BILCZEWSKA Olga | I++ | 2002 | 1604 | 1510 | 1504 |
| 17 | SZUREK Dagmara | I | 1996 | 1604 | 1572 | 1504 |
| 18 | NIESPOREK Franciszek | I | 2009 | 1592 | 1704 | 1808 |
| 19 | BOLDYS Henryk | II | 1993 | 1581 | ||
| 20 | SZUREK Oriana | II | 1994 | 1520 | ||
| 21 | CZERWIŃSKA Oliwia | I | 2005 | 1450 | 1355 | 1292 |
| 22 | ZIMNY Karol | II | 2009 | 1414 | 1489 | 1460 |
| 23 | KORDOWSKI Karol | II | 2007 | 1375 | 1628 | 1685 |
| 24 | BEDNARZ Łukasz | II | 1999 | 1371 | ||
| 25 | CZERWIŃSKI Szymon | II | 2000 | 1333 | 1310 | 1392 |
| 26 | BIZOŃ Dominik | II | 1996 | 1313 | 1319 | 1323 |
| 27 | ROBAKOWSKA Paulina | I | 2002 | 1311 | 1333 | 1211 |
| 28 | DORNA Robert | IV | 1998 | 1301 | ||
| 29 | KORDOWSKI Łukasz | II | 2010 | 1267 | 1509 | 1601 |
| 30 | LASSAK Franciszek | II | 2010 | 1261 | 1271 | 1350 |
| 31 | FURAS Paweł | II | 2011 | 1254 | 1074 | 1196 |
| 32 | SMYCZEK Bartosz | III | 2001 | 1216 | ||
| 33 | GÓRNIK Sławomir | II | 1993 | 1198 | 1537 | 1579 |
| 34 | KARNÓWKA Kacper | II | 2011 | 1172 | 1095 | 1189 |
| 35 | BODANKO Maja | II | 2007 | 1160 | 1092 | |
| 36 | FURAS Piotr | III | 2011 | 1130 | 1173 | 1103 |
| 37 | BIZOŃ Bartosz | II | 2007 | 1086 | 1462 | 1309 |
| 38 | WALA Szymon | III | 2015 | 1086 | 1027 | 1020 |
| 39 | BIZOŃ Jakub | III | 2000 | 1462 | ||
| 40 | PAULUS Oliwia | III | 2011 | 1100 | ||
| 41 | SAMBORSKA Oliwia | II | 2005 | 1080 | ||
| 42 | LASSAK Maria | III | 2014 | 1069 | ||
| 43 | NIERODA Jakub | III | 2014 | 1003 |
